De acordo com os custos médios e índices, segundo as áreas geográficas,de Abril de 2026, Mato Grosso possui um custo médio de R$ 2.043,35. Esse valor pode variar por cidade. Confira na tabela abaixo cada unidade da federação de acordo com o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Estado da União - Custo Médio m² em reais:
Pernambuco - R$ 1.722,48
| Estado da União | Custo Médio m² em reais |
| Acre | R$ 2.278,52 |
| Santa Catarina | R$ 2.192,82 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.149,86 |
| Rondônia | R$ 2.121,98 |
| Roraima | R$ 2.106,57 |
| Paraná | R$ 2.084,58 |
| Sul | R$ 2.064,70 |
| Mato Grosso | R$ 2.043,35 |
| São Paulo | R$ 2.029,48 |
| Tocantins | R$ 2.003,32 |
| Norte | R$ 1.994,35 |
| Amapá | R$ 1.990,80 |
| Sudeste | R$ 1.989,90 |
| Distrito Federal | R$ 1.973,11 |
| Centro-Oeste | R$ 1.959,33 |
| Pará | R$ 1.956,32 |
| Brasil | R$ 1.946,09 |
| Maranhão | R$ 1.935,56 |
| Amazonas | R$ 1.921,70 |
| Goiás | R$ 1.915,44 |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.907,86 |
| Paraíba | R$ 1.907,66 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.864,62 |
| Piauí | R$ 1.853,39 |
| Minas Gerais | R$ 1.848,43 |
| Bahia | R$ 1.836,73 |
| Ceará | R$ 1.830,51 |
| Nordeste | R$ 1.828,03 |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.808,67 |
| Alagoas | R$ 1.778,83 |
| Espírito Santo | R$ 1.761,23 |
| Sergipe | R$ 1.724,27 |
| Pernambuco | R$ 1.722,48 |
Custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, abril de 2026.
Mato Grosso migrou para a posição 7º lugar no ranking custo médio em construção por m² com o valor de R$ R$ 2.043,35. O estado se encontra na métade mais cara para se construir no país.
O custo médio da construção civil em Mato Grosso é de R$ 2.047,96 em maio de 2026, podendo variar conforme a cidade. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) monitora os custos em cada...
Veja os 10 bairros e regiões com o m² mais caro em Cuiabá em maio de 2026, segundo o FipeZAP. Jardim Cuiabá lidera o ranking, seguido por Duque de Caxias e Ribeirão do Lipa.