De acordo com os custos médios e índices, segundo as áreas geográficas,de Março de 2026, Mato Grosso possui um custo médio de R$ 2.041,90. Esse valor pode variar por cidade. Confira na tabela abaixo cada unidade da federação de acordo com o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
| Estado da União | Custo Médio m² em reais |
| Acre | R$ 2.193,29 |
| Alagoas | R$ 1.765,78 |
| Amapá | R$ 1.988,39 |
| Amazonas | R$ 1.917,88 |
| Bahia | R$ 1.818,93 |
| Brasil | R$ 1.932,27 |
| Ceará | R$ 1.827,12 |
| Centro-Oeste | R$ 1.951,09 |
| Distrito Federal | R$ 1.959,39 |
| Espírito Santo | R$ 1.740,27 |
| Goiás | R$ 1.901,99 |
| Maranhão | R$ 1.879,33 |
| Mato Grosso | R$ 2.041,90 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.861,75 |
| Minas Gerais | R$ 1.845,68 |
| Nordeste | R$ 1.810,35 |
| Norte | R$ 1.982,78 |
| Paraná | R$ 2.070,59 |
| Paraíba | R$ 1.902,48 |
| Pará | R$ 1.948,55 |
| Pernambuco | R$ 1.712,62 |
| Piauí | R$ 1.846,76 |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.786,91 |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.903,07 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.111,19 |
| Rondônia | R$ 2.116,54 |
| Roraima | R$ 2.104,46 |
| Santa Catarina | R$ 2.174,45 |
| Sergipe | R$ 1.714,38 |
| Sudeste | R$ 1.976,95 |
| Sul | R$ 2.052,08 |
| São Paulo | R$ 2.021,26 |
| Tocantins | R$ 1.992,80 |
Custos médios e índices, segundo as áreas geográficas, março de 2026.
Mato Grosso migrou para a posição 11º lugar no ranking custo médio em construção por m² com o valor de R$ R$ 2.041,90. O estado se encontra na métade mais cara para se construir no país.
Cuiabá fechou fevereiro de 2026 com aluguel médio de R$ 47,89 por metro quadrado e alta de 17,58% em 12 meses, segundo painel do Índice FipeZAP.
O custo médio da construção civil em Mato Grosso é de R$ 2.040,77 em fevereiro de 2026, podendo variar conforme a cidade. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) monitora os custos em cada...